Confianza
Subprocesadores y estado del servicio
Terceros que participan en el tratamiento de datos para prestar el servicio. Mantenemos esta lista para dar transparencia a medicos, clinicas e IPS.
Documento en preparacion
Esta es una lista preliminar sujeta a confirmacion tecnica y validacion legal antes de su publicacion oficial. Por ahora no esta indexada en buscadores.
Subprocesadores
Con quien trabajamos
| Proveedor | Servicio | Finalidad | Ubicacion |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS) | Infraestructura de nube (computo y red) | Alojamiento y ejecucion de la plataforma | Region sa-east-1 (Sao Paulo, Brasil) |
| Amazon Bedrock (AWS) | Modelos de IA generativa | Generacion y estructuracion del texto clinico propuesto | Region sa-east-1 |
| Amazon Transcribe (AWS) | Reconocimiento de voz | Transcripcion de audio a texto | Region configurada en AWS |
| Amazon Cognito (AWS) | Identidad y autenticacion | Gestion de acceso de usuarios | Region sa-east-1 |
| Amazon S3 + AWS KMS | Almacenamiento cifrado y gestion de llaves | Guarda de audio, notas y documentos cifrados | Region sa-east-1 |
La lista puede cambiar. Notificaremos los cambios de subprocesadores conforme a los acuerdos de tratamiento de datos (DPA) vigentes con cada cliente.
Estado del servicio
Disponibilidad y incidentes
Publicaremos una pagina de estado del servicio (uptime e incidentes) cuando el producto entre en operacion. Mientras tanto, puedes escribirnos a escuchaconsulta@gmail.com.